Вклад «Регулярный»
Вклад "Регулярный" - позволяет не только сохранить сбережения вкладчика, но и обеспечивает ежемесячный доход в виде процентов на вложенные средства. Открывается в следующих валютах: российский рубль, доллар США, Евро. Минимальная сумма первоначального взноса, принимаемая во вклад, составляет: 500 рублей, или 50 долларов США, или 50 Евро.
Базовые процентные ставки по вкладу "Регулярный" (вводятся в действие с 01 февраля 2007 г.)
Вклады в рублях
| Период | от 500 до 30 000* | от 30 000 до 150 000* | от 150 000 до 1 000 000* | от 1 000 000 и выше |
|---|---|---|---|---|
| на 61 день | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| на 91 день | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| на 181 день | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| на 360 день | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| на 451 день | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| на 541 день | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| на 631 день | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| на 720 дней | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| на 1080 дней | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Вклады в долларах США
| Период | от 50 до 1 000* | от 1 000 до 5 000* | от 5 000 до 30 000* | от 30 000 и выше |
|---|---|---|---|---|
| на 61 день | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| на 91 день | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| на 181 день | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| на 360 день | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| на 451 день | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| на 541 день | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| на 631 день | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| на 720 дней | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| на 1080 дней | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Вклады в ЕВРО
| Период | от 50 до 1 000* | от 1 000 до 5 000* | от 5 000 до 30 000* | от 30 000 и выше |
|---|---|---|---|---|
| на 61 день | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| на 91 день | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| на 181 день | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| на 360 день | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| на 451 день | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| на 541 день | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| на 631 день | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| на 720 дней | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| на 1080 дней | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Примечания
Если последний день срока вклада приходится на выходной или праздничный день, днем окончания срока вклада считается ближайший следующий за ним рабочий день.





